
??? 數據顯示,印尼(ní)上月精煉錫出(chu)口量為5,225.26噸,低于(yu)去年同期的8,854.30噸(dūn)。
??? 按月度基準,9月(yue)精煉錫出口較(jiao)上月下滑5%。
??? 以下(xià)為印尼月度精(jīng)煉錫出口:
月份(fèn)?? 出口(噸)???? 環比%??? 同(tong)比%
2019
9月?? 5,225.26?????? -5????? -41
8月?? 5,518.62????? +26????? -32
7月?? 4.397.40????? -42????? -33
6月?? 7,620.90????? +13????? +36
5月(yue)?? 6,759.26????? +15????? -46
4月?? 5,868.32?????? +2????? +43
3月?? 5,735.68?????? +3?????? +5
2月?? 5,562.46????? +35????? -22
1月?? 4,115.41????? -22?????? -9
2018
12月?? 5,260.55?????? 51????? -25
11月(yue)?? 3,493.61????? -37????? -56
10月?? 5,109.23????? -42????? -33
9月?? 8,854.30?????? 10?????? 18
8月?? 8,082.46?????? 23?????? 25
7月?? 6,575.80?????? 17??????? 6
6月?? 5,608.82????? -55?????? 40
5月(yue)? 12,493.35????? 205????? 132
4月?? 4,097.56????? -25????? -36
3月?? 5,469.25????? -24????? -11
2月?? 7,207.27?????? 60?????? 47
1月?? 4,507.53????? -36????? -35
本文(wen)轉載自長江有(yǒu)色金屬網,内容(rong)均來自于互聯(lian)網,不代表本站(zhàn)觀點,内容版權(quan)歸屬原作者及(jí)站點所有,如有(you)對您造成影響(xiǎng),請及時聯系我(wǒ)們予以删除!

當(dang)前位置:





