
以(yi)下為12月15日LME鎳庫存(cun)在全球主要倉庫(ku)的分布變動情況(kuang):(單位:噸)
---------------------------------------------------------------------------
地點?? 前日(ri)庫存 入庫?? 出庫?? 今(jin)日庫存 變動? 注冊(cè)倉單 注銷倉單 注(zhu)銷占比
鎳 51588 12 168 51432 -156 45522 5910 11.49%
鹿特丹(dan) 19818 0 72 19746 -72 17196 2550 12.91%
新加坡 12276 0 0 12276 0 11082 1194 9.73%
柔佛 8364 0 0 8364 0 8160 204 2.44%
高雄(xióng) 5088 12 96 5004 -84 3750 1254 25.06%
釜山 2010 0 0 2010 0 2010 0 0.00%
巴生 1596 0 0 1596 0 1530 66 4.14%
迪拜 1248 0 0 1248 0 1200 48 3.85%
弗(fú)利辛恩894 0 0 894 0 516 378 42.28%
利物浦 156 0 0 156 0 0 156 100.00%
光(guāng)陽 66 0 0 66 0 66 0 0.00%
莫爾狄克36 0 0 36 0 0 36 100.00%
來亨(hēng) 24 0 0 24 0 0 24 100.00%
熱那亞 6 0 0 6 0 6 0 0.00%
巴爾的摩(mó)6 0 0 6 0 6 0 0.00%
----------------------------------------------------------------------------
本文轉載自長江(jiang)有色金屬網,内容(róng)均來自于互聯網(wǎng),不代表本站觀點(diǎn),内容版權歸屬原(yuán)作者及站點所有(you),如有對您造成影(yǐng)響,請及時聯系我(wǒ)們予以删除!

當前(qián)位置:





