
-------------------------------------------------------------------------
地點 前日(rì)庫存 入庫 出庫 今(jin)日庫存 變動 注冊(ce)倉單 注銷倉單
鋅(xin) 76100 100 500 75700 -400 51300 24400
高雄 25900 100 200 25800 -100 25250 550
巴生 22975 0 0 22975 0 1800 21175
新加坡(po) 23125 0 275 22850 -275 22275 575
迪拜 1950 0 0 1950 0 1950 0
新奧爾良 1125 0 25 1100 -25 0 1100
巴(bā)爾的摩 1000 0 0 1000 0 0 1000
畢爾巴鄂(è) 25 0 0 25 0 25 0
-------------------------------------------------------------------------
?
免責聲明:此文僅(jǐn)供參考,未經核實(shí),概不對交易結㊙️果(guǒ)負責,并請自行承(cheng)擔責任!

當前(qián)位置:





