
-------------------------------------------------------------------------
地(di)點 前日庫(ku)存 入庫 出(chū)庫 今日庫(kù)存 變動 注(zhu)冊倉單 注(zhù)銷倉單
鋁(lǚ) 280125 0 2100 278025 -2100 183600 94425
巴生 175575 0 1675 173900 -1675 95875 78525
新加(jiā)坡 58350 0 0 58350 0 52925 425
高雄 14500 0 0 14500 0 6225 8275
鹿(lu)特丹 14000 0 0 14000 0 13900 100
柔佛(fó) 6925 0 0 6925 0 6725 200
底特律 6600 0 0 6600 0 2375 4225
巴(bā)爾的摩5650 0 25 5625 -25 5575 50
釜(fu)山 1375 0 0 1375 0 0 1375
弗利辛(xīn)恩1300 0 350 950 -350 0 950
光陽 500 0 0 500 0 500 0
的(de)裡雅斯特(te)325 0 25 300 -25 0 300
畢爾巴鄂(e)25 0 25 0 -25 0 0
--------------------------------------------------------------------------
免責聲明(míng):此文僅供(gong)參考,未經(jing)核實,概不(bu)對交易結(jié)🔞果🔴負責,并(bing)請自行承(cheng)擔責任!
本(ben)文轉載自(zì)長江有色(se)金屬網,内(nèi)容均來自(zì)于互聯網(wang),不代表本(běn)站觀點,内(nèi)容版權歸(guī)屬原作者(zhě)及站點所(suo)有,如有對(duì)您造成影(yǐng)響,請及時(shí)聯系我們(men)予以删除(chu)!

當前位(wei)置:





