----------------------------------------------------------
日期??? 上交(jiao)所期貨價? 長江現(xiàn)貨價? 華通現貨價(jia)?? 廣東🚩現貨價
----------------------------------------------------------
12月13日(ri)?? 67450???? 67570-67610? 67360-67620? 67440-67640
12月13日?? 66480???? 66590-66630? 66400-66520? 66420-66620
12月13日?? 66120???? 66290-66330? 66100-66280? 66200-66400
12月13日?? 65170???? 65210-65250? 65120-65220? 65100-65300
12月(yue)13日?? 64180???? 64350-64390? 64150-64400? 64240-64440
12月13日?? 65020???? 65310-65350? 65050-65220? 65130-65330
12月13日?? 65680???? 65920-65960? 65640-65970? 65740-65940
12月13日(rì)? 66180???? 66140-66180? 66100-66270? 65950-66150
12月13日? 66330???? 66260-66300? 66100-66290? 66220-66420
12月13日? 66470???? 66360-66400? 66150-66330? 66400-66600
12月13日? 66330???? 66550-66590? 66380-66520? 66560-66760
12月(yue)13日? 65830???? 66430-66470? 66100-66250? 66290-66490
12月13日? 65500???? 66140-66180? 65860-66180? 66000-66200
12月13日? 65990???? 66860-66900? 66680-66880? 66750-66950
----------------------------------------------------------
(注:上(shàng)交所期貨價為當(dāng)月合約結算價,長(zhǎng)江、華通、 廣😄東均為(wei)當天*低和*高價格(gé)、
其中廣東現貨價(jià)為南儲華南地區(qu)報價)
本文轉載自(zì)長江有色金屬網(wang),内容均來自于互(hu)聯網,不代表本站(zhàn)觀點,内容版權歸(guī)屬原作者及站點(dian)所有,如有對您造(zào)成影響,請及時聯(lián)系我們予以删除(chu)!