
--------------------------------------------------------------------------
地點?? 前日(rì)庫存 入庫 出庫?? 今(jin)日庫存 變動? 注冊(ce)倉單 注銷倉單 注(zhu)銷占比
鉛 25100 0 0 25100 0 19950 5150 20.52%
高雄 16650 0 0 16650 0 14000 2650 15.92%
釜(fu)山 4325 0 0 4325 0 3250 1075 24.86%
新加坡 1775 0 0 1775 0 1775 0 0.00%
安特衛(wèi)普1250 0 0 1250 0 0 1250 100.00%
光陽 925 0 0 925 0 925 0 0.00%
的裡雅斯(sī)特150 0 0 150 0 0 150 100.00%
巴生港 25 0 0 25 0 0 25 100.00%
-------------------------------------------------------------------------
本文轉(zhuǎn)載自長江有色金(jīn)屬網,内容均來自(zì)于互聯網,不代表(biao)本站觀點,内容版(bǎn)權歸屬原作者及(ji)站點所有,如有對(duì)您造成影響,請及(ji)時聯系我們予以(yi)删除!

當前(qián)位置:





