--------------------------------------------------------------------
日期(qi)?? 上交所期(qī)貨價? 長江(jiang)現貨價? 華(hua)通現貨價(jia)?? 廣東現貨(huo)價? 中鋁♌報(bao)價
--------------------------------------------------------------------
12月15日? 18925???? 19040-19080? 19090-19130? 19060-19120? 19090
12月(yue)15日? 18655???? 18740-18780? 18790-18830? 18760-18820? 18800
12月15日? 18630???? 18770-18810? 18830-18870? 18800-18860? 18840
12月(yuè)15日? 18685???? 18800-18840? 18850-18890? 18800-18860? 18830
12月15日? 18630???? 18750-18790? 18810-18850? 18730-18790? 18780
12月(yuè)15日? 18560???? 18680-18720? 18740-18780? 18660-18720? 18770
12月15日? 18660???? 18720-18760? 18770-18810? 18680-18740? 18790
12月(yuè)15日? 18745???? 18820-18860? 18870-18910? 18720-18780? 18870
12月15日? 19215???? 18900-18940? 18950-18990? 18750-18810? 18920
12月(yuè)15日? 19180???? 18920-18960? 18980-19020? 18790-18850? 19000
12月15日? 18925???? 18910-18950? 18950-18990? 18810-18870? 18950
12月(yuè)15日? 19030???? 18930-18970? 18990-19030? 18870-18930? 18970
12月15日? 19290???? 19240-19280? 19290-19330? 19180-19240? 19300
12月(yuè)15日? 19305???? 19330-19370? 19380-19420? 19300-19360? 19380
--------------------------------------------------------------------
(注:上交(jiao)所期貨價(jià)為當月合(hé)約結算價(jia),長江、華通(tōng)、廣東㊙️均為(wei)當天*低和(hé)*高價格、
其(qi)中廣東現(xiàn)貨價為南(nan)儲華南地(dì)區報價、中(zhong)鋁為*高價(jià))
免責聲明(ming):此文僅供(gong)參考,未經(jing)核實,概不(bu)對交易結(jié)果👈負🌈責,并(bing)請⭐自行承(cheng)擔責任!
本(ben)文轉載自(zì)長江有色(sè)金屬網,内(nèi)容均來自(zì)于互聯網(wǎng),不代表本(běn)站觀點,内(nèi)容版權歸(guī)屬原作者(zhe)及站點所(suo)有,如有對(dui)您造成影(ying)響,請及時(shí)聯系我們(men)予以删除(chu)!